MDR PRO – Interface/display remoto para os controladores da Climate PRO
O MDR é um display de fácil operação para os controladores da linha Climate PRO.
Ele permite que o usuário monitore dados de temperatura, umidade, pressão e status do equipamento, além de permitir ajustes de set point, programação horária e modo de operação. O MDR conecta aos controladores da linha Climate através de uma porta de comunicação própria (RS- 485), que já fornece alimentação para o display. |
Características | |
Sensores | Sensor de temperatura incorporado |
Proteção | Senha de acesso |
Interface de comunicação | Porta RS-485 |
Avisos | Indicação de alarme e estado de operação no display |
Saídas | Saída para transmissor infravermelho *controle de equipmamentos Split |
Display | Display alfanumérico incorporado com backlight |
Alimentação / Energia | via comunicação com o equipamento da linha Climate |
Fixação / Montagem | Parafusos |
Design flexível | Permite montagem em parede ou painel |
Caixa plástica | Proteção UV |
SOLICITE UM ORÇAMENTO