MVAV-PRO – Controlador programável para sistemas de volume de ar variável
O controlador programável MVAV-PRO foi desenvolvido para o controle da variação do volume de ar em instalações onde a temperatura e a vazão de ar precisam ser alteradas ponto a ponto, conforme a necessidade do ambiente ou da sua zona de ação.
Este equipamento pode ser utilizado em modo “stand-alone” ou em sistemas de automação através dos protocolos mais utilizados no mercado. |
Funcionalidades | |
Configuração | Via software Mprog |
Refrigeração | sim |
Aquecimento | sim |
Umidificação | sim |
Desumidificação | sim |
Nível de CO2 | sim |
Entalpia | sim |
Ciclo economizador | sim |
Controle de pressão | sim |
Controle de vazão de ar integrado | sim |
Operação em paralelo de até 8 controladores (revezamento) | sim |
Programação horária (inclui feriados) | sim |
Características | |
Protocolo de comunicação | Modbus RTU e BACnet MS/TP |
Interface de comunicação | 1 porta RS485 (isolada) |
Porta auxiliar de comunicação | Para interface remota MDR |
Processador | 32 Bits, 72Mhz |
Memória | Flash 512K; RAM 64K |
Entradas digitais e/ou universais | 2 entradas digitais (contato seco) ou sensor de temperatura NTC 10K (curvas AN e CP) |
Entradas analógias | 1 entrada analógica configurável (0/2-10V ou 0/4-20mA) |
Saídas digitais | 2 saídas (transistor) para atuador, sinal 24Vcc e 2 saídas à relé (capacidade de 2A @ 250VAC |
Saídas analógicas | 1 saída analógica configurável (0/2-10V ou 0/4-20mA) |
Alimentação / Energia | 90-240VAC (modelo MVAV220) 24VAC/VCC (modelo MVAV24) |
Relógio interno | Mantido por bateria |
Fixação / Montagem | Parafusos |
Controlador configurado pela ferramenta Mprog, que permite também o acesso à uma extensa biblioteca de blocos de funções para uma ampla gama de aplicações.
SOLICITE UM ORÇAMENTO